|
国家统计局:前4月全国房地产开发投资同比下降9.8% | 2024/05/17 | ||
|
多地出新政减少“公摊面积” 公共梯间等不再纳入 | 2024/05/17 | ||
|
央行:下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点 | 2024/05/17 | ||
|
“买房送户口”时代回归,近20城购房即可申请落户 | 2024/05/16 | ||
|
杭州临安:政府下场收购商品房用作公租房 | 2024/05/16 | ||
|
|
||||
|
自然资源部:截至4月全国累计办理带押过户业务18.6… | 2024/05/16 | ||
|
广州鼓励建设单位邀请业主参加住宅验收 | 2024/05/15 | ||
|
上海:4月份居住价格同比上涨0.1% | 2024/05/15 | ||
|
山东禹城市出台房地产新政 支持购新房“网签、备案… | 2024/05/15 | ||
|
商品房也能“以旧换新”?这里明天启动→ | 2024/05/14 | ||
|
|
||||
|
深圳分区优化住房限购政策 强化各地宽松购房政策预期 | 2024/05/14 | ||
|
超50城支持住房以旧换新 怎么换?难在哪?有坑吗? | 2024/05/14 | ||
|
北京推进老旧小区改造和危旧楼房改建 持续完善“加… | 2024/05/13 | ||
|
全国超50城表态支持住房“以旧换新” | 2024/05/13 | ||
|
“住房限购”政策优化调整 京城楼市回暖了吗? | 2024/05/13 | ||
|
|
||||
|
楼市调控优化频频,如何满足“新期待”? | 2024/05/11 | ||
|
深圳二手房历史成交价再现 专家称是一个积极的信号 | 2024/05/11 | ||
|
约60城已阶段性取消首套房贷利率下限 有银行甚至表… | 2024/05/11 | ||
|
郑州住房“以旧换新”全市八区推行 | 2024/05/10 | ||
|
部分城市假期日均成交面积均同比增长 | 2024/05/10 | ||
|
|
||||
|
西安:全面取消住房限购措施 | 2024/05/10 | ||
|
住房“以旧换新”释放置换需求 | 2024/05/09 | ||
|
杭州全面取消住房限购,全国仅剩7地还有限制 | 2024/05/09 | ||
|
河北:唐山、秦皇岛、廊坊三地取消首套房贷利率下限 | 2024/05/09 | ||
|
放松限购、“以旧换新”成楼市重头戏 | 2024/05/08 | ||
| ||||
