|
北京一季度重点商圈线上交易额涨15% | 2023/04/21 | ||
|
上海土拍第三日:四幅地块成交总价143.074亿元 | 2023/04/21 | ||
|
公积金政策优化,影响几何 | 2023/04/20 | ||
|
京能置业:一季度权益签约金额16.27亿元 | 2023/04/20 | ||
|
LPR连续9个月不变:1年期3.65%、5年期4.30% | 2023/04/20 | ||
|
|
||||
|
住宅销售面积12个月以来首次同比转正,这个数据为何… | 2023/04/19 | ||
|
成都3宗宅地总收金20.36亿元,且全部“熔断”成交 | 2023/04/19 | ||
|
从“快复苏”到“稳复苏”,一季度中国楼市走稳 | 2023/04/19 | ||
|
住房租赁行业 进入规范化发展阶段 | 2023/04/18 | ||
|
一季度房屋销售额同比转涨,业界担忧可持续性 | 2023/04/18 | ||
|
|
||||
|
国家统计局:1-3月商品房销售额同比增长4.1% | 2023/04/18 | ||
|
3月份房价上涨城市个数增加 房地产开发投资降幅收窄 | 2023/04/17 | ||
|
70城最新房价数据来了,整体现明显企稳回升迹象 | 2023/04/17 | ||
|
报告:租房市场活跃度上升 一季度租金水平环比微涨 | 2023/04/17 | ||
|
多城普通商品住宅用地供应明显下降:部分库存积压严… | 2023/04/14 | ||
|
|
||||
|
北京推行二手房“带押过户” 多家银行回应称还需配… | 2023/04/14 | ||
|
北京:租房提取公积金新政采纳公众意见 拟恢复按实… | 2023/04/14 | ||
|
带押过户怎么过 深圳购房者盼细则尽快出台 | 2023/04/13 | ||
|
广州二手住宅一季度成交超2.7万宗 环比增长超五成 | 2023/04/13 | ||
|
苏州:成功办理首笔企业使用数字人民币缴存公积金业务 | 2023/04/13 | ||
|
|
||||
|
常州:多孩家庭公积金贷款额度最高增加30万元 | 2023/04/12 | ||
|
北京:持续推进老楼加装电梯工作,力争新开工1000部 | 2023/04/12 | ||
|
北京零售物业市场持续存量盘活 整体租赁需求回暖 | 2023/04/12 | ||
|
融资环境改善 房地产信用风险总体可控 | 2023/04/11 | ||
|
北京二手房“带押过户”正式启动 试点第一单为业主… | 2023/04/11 | ||
| ||||
