朝鲜 2 3 2 7
古巴 2 2 4 8
波兰 2 2 3 7
泰国 2 2 2 6
哥伦比亚 2 2 0 4
乌兹别克斯坦 2 1 4 7
比利时 2 1 2 5
瑞士 2 1 2 5
希腊 2 1 1 4
阿根廷 2 1 0 3
伊朗 2 0 2 4
南非 1 5 1 7
瑞典 1 4 2 7
乌克兰 1 4 2 7
丹麦 1 3 5 9
亚美尼亚 1 3 0 4
白俄罗斯 1 2 2 5
斯洛文尼亚 1 2 1 4
印度尼西亚 1 2 0 3
捷克 1 1 5 7
埃塞俄比亚 1 1 3 5
格鲁吉亚 1 1 3 5
罗马尼亚 1 1 2 4
塞尔维亚 1 1 1 3
巴林 1 1 0 2
斯洛伐克 1 1 0 2
越南 1 1 0 2
中华台北 1 0 2 3
独立奥运参赛者 1 0 1 2
巴哈马 1 0 0 1
斐济 1 0 0 1
科索沃 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
新加坡 1 0 0 1
阿塞拜疆 0 3 4 7
马来西亚 0 2 1 3
土耳其 0 2 1 3
爱尔兰 0 2 0 2
立陶宛 0 1 2 3
蒙古国 0 1 1 2
阿尔及利亚 0 1 0 1
格林纳达 0 1 0 1
菲律宾 0 1 0 1
卡塔尔 0 1 0 1
委内瑞拉 0 1 0 1
挪威 0 0 3 3
埃及 0 0 2 2
以色列 0 0 2 2
突尼斯 0 0 2 2
奥地利 0 0 1 1
保加利亚 0 0 1 1
多米尼加 0 0 1 1
爱沙尼亚 0 0 1 1
芬兰 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
摩洛哥 0 0 1 1
摩尔多瓦 0 0 1 1
葡萄牙 0 0 1 1
阿联酋 0 0 1 1(完)
(责任编辑:武丹)
|